Coupe du Monde 2026
Du 11 Juin au 19 Juillet 2026Regarder la Coupe du Monde de
Football 2026
Aux USA, Canada et Mexique
En direct
Prochain match :
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 14 Juin
19h
|
Allemagne - Curaçao |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 14 Juin
22h
|
Pays Bas - Japon |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 15 Juin
1h
|
Côte d'Ivoire - Equateur |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 15 Juin
4h
|
Suède - Tunisie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 15 Juin
18h
|
Espagne - Cap Vert |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 15 Juin
21h
|
Belgique - Egypte |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 16 Juin
Minuit
|
Arabie Saoudite - Uruguay |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 16 Juin
3h
|
Iran - Nouvelle Zélande |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 16 Juin
21h
|
France - Sénégal |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 17 Juin
Minuit
|
Irak - Norvège |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 17 Juin
3h
|
Argentine - Algérie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 17 Juin
6h
|
Autriche - Jordanie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 17 Juin
19h
|
Portugal - Congo |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 17 Juin
22h
|
Angleterre - Croatie |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 18 Juin
1h
|
Ghana - Panama |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 18 Juin
4h
|
Ouzbékistan - Colombie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 18 Juin
18h
|
Rép. Tchèque - Afrique du Sud |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 18 Juin
21h
|
Suisse - Bosnie |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 19 Juin
Minuit
|
Canada - Qatar |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 19 Juin
3h
|
Mexique - Corée du Sud |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 19 Juin
21h
|
Etats Unis - Australie |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 20 Juin
Minuit
|
Ecosse - Maroc |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 20 Juin
2h30
|
Brésil - Haïti |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 20 Juin
5h
|
Turquie - Paraguay |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 20 Juin
19h
|
Pays Bas - Suède |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 20 Juin
22h
|
Allemagne - Côte d'Ivoire |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 21 Juin
2h
|
Equateur - Curaçao |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 21 Juin
6h
|
Tunisie - Japon |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 21 Juin
18h
|
Espagne - Arabie Saoudite |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 21 Juin
21h
|
Belgique - Iran |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 22 Juin
Minuit
|
Uruguay - Cap Vert |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 22 Juin
3h
|
Nouvelle Zélande - Egypte |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 22 Juin
19h
|
Argentine - Autriche |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Lundi 22 Juin
23h
|
France - Irak |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 23 Juin
2h
|
Norvège - Sénégal |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 23 Juin
5h
|
Jordanie - Algérie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 23 Juin
19h
|
Portugal - Ouzbékistan |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mardi 23 Juin
22h
|
Angleterre - Ghana |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 24 Juin
1h
|
Panama - Croatie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 24 Juin
4h
|
Colombie - Congo |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 24 Juin
21h
|
Suisse - Canada |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Mercredi 24 Juin
21h
|
Bosnie - Qatar |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 25 Juin
Minuit
|
Ecosse - Brésil |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 25 Juin
Minuit
|
Maroc - Haïti |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 25 Juin
3h
|
Rép. Tchèque - Mexique |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 25 Juin
3h
|
Afrique du Sud - Corée du Sud |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 25 Juin
22h
|
Curaçao - Côte d'Ivoire |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Jeudi 25 Juin
22h
|
Equateur - Allemagne |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 26 Juin
1h
|
Japon - Suède |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 26 Juin
1h
|
Tunisie - Pays Bas |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 26 Juin
4h
|
Tunisie - Etats Unis |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 26 Juin
4h
|
Paraguay - Australie |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 26 Juin
21h
|
Norvège - France |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Vendredi 26 Juin
21h
|
Sénégal - Irak |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 27 Juin
2h
|
Cap Vert - Arabie Saoudite |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 27 Juin
2h
|
Uruguay - Espagne |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 27 Juin
5h
|
Egypte - Iran |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 27 Juin
5h
|
Nouvelle Zélande - Belgique |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 27 Juin
23h
|
Panama - Angleterre |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Samedi 27 Juin
23h
|
Croatie - Ghana |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 28 Juin
1h30
|
Colombie - Portugal |
Logo |
Télé | Pays |
| M6 | France | |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 28 Juin
1h30
|
Congo - Ouzbékistan |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 28 Juin
4h
|
Algérie - Autriche |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
| Date | 1er tour
|
|---|---|
Dimanche 28 Juin
4h
|
Jordanie - Argentine |
Logo |
Télé | Pays |
| beIn Sport 1 |
France | |
| RTBF | Belgique | |
| RTS 2 | Suisse | |
| RMC (Radio) | France | |
| BBC 1 | Angleterre | |
| ITV 1 | Angleterre | |
| ARD | Allemagne | |
| L'Equipe TV | France |
Sur cette page Webmaster-Gratuit vous propose les chaînes de télévision et les radios diffusant les matchs de la Coupe du Monde de foot 2026 en direct. La page est mise à jour à partir du début de la Coupe du Monde. Des TV seront ajoutées en fonction de leur disponibilité.
Instructions pour regarder ces TV en fonction de votre pays.
En cliquant sur les logos et liens des TV vous pouvez regarder les matchs des équipes francophones : France, Belgique, Algérie, Maroc, Sénégal, Suisse, Allemagne et des autres équipes de la Coupe du Monde.
La sélection de TV en ligne et en direct
- Plus de chaînes télé : information / musique / film / sport / divers / belgique / suisse
Actualité | Jeux en ligne | Musique | Radio | TV en direct
Les 10 meilleurs logiciels gratuit
Pour le webmaster : images - outils du webmaster - services
Webmaster-Gratuit regroupe du contenu gratuit, articles, images, outils à utiliser sur vos sites Web.
Ce site est aussi un service de jeu en ligne pour jouer gratuitement
sur Internet et sur votre ordinateur PC.
Webmaster-Gratuit est également un service de diffusion centralisée
de télévision en ligne et de Web TV.
Ce site
est un annuaire indépendant des TV en ligne disponible sur
Internet.
Les logos, marques, flux et services diffusés sont la propriété respective
de leurs auteurs.
Le site webmaster-gratuit.com respecte les droits d'auteur en diffusant les télévisions
disponible légalement sur Internet. Tous les droits des auteurs des oeuvres
protégées reproduites et diffusées sur le site sont réservés.
Contact - Mentions légales - Version mobile
© 2005-2026 Webmaster-Gratuit



